Fundación Marambio:
Página Web con muy buena información sobre la Antártida, en donde se describe cada  Base Argentina incluyendo datos históricos interesantes
|  | 
| En esta página se puede obtener  la descripción de cada una y ver un mapa satelital en donde están señaladas
 
 
 
 
 
| TIPO | NOMBRE | COORDENADA | UBICACION GEOGRÁFICA | INAUGURACION |  | Permanente | Belgrano II | 77º51'S 
34º33W | Nunatak Bertrab (Bahía Vashel), costa Confin (Tierra de Coats). | 5 de Febrero de 1979 |  | Permanente | Esperanza | 63º24'S 
56º59'W | Punta Foca (Caletas Choza y Águila), Bahía Esperanza (Península Trinidad), Estrecho Antarctic | 17 de Diciembre de 1952 |  | Permanente | Carlini 
(ex Jubany) | 62º14'S 
58º40'W | Caleta Potter (Bahía Guardia Nacional), Isla 25 de Mayo (Islas Shetland del Sur). | 21 de Noviembre de 1953 |  | Permanente | Marambio | 64º14'S 
56º38'W | NE de la Isla Marambio (mar de Weddell) | 29 de Octubre de 1969 |  | Permanente | Orcadas | 60º44'S 
44º44'W | Istmo de la isla Laurie (Caletas Uruguay y Scotia, Bahias Uruguay y Scotia respectivamente), Islas Orcadas del Sur. | 22 de Febrero de 1904 |  | Permanente | San Martin | 68º08'S 
67º06'W | Islote Barry - Islote San Martín (Caleta Sanaviron, Paso Mottet), Islotes Debenham (Bahía Margarita, Costa Fallieres). | 21 de Marzo de 1951 |  | Temporaria | Brown | 64º52'S 
62º54'W | Punta Proa (Península Sanaviron), Bahía Puerto Paraíso (Estrecho de Gerlache). | 6 de abril de 1951 |  | Temporaria | Cámara | 62º36'S 
59º54'W | Isla Media Luna (Caleta Menguante, Bahía Luna, Isla Livingston), Estrecho Macfarlane (Islas Shetland del Sur). | 1 de Abril de 1953 |  | Temporaria | Decepción | 62º59'S 
60º43W | Bahía 1ºde Mayo (Puerto Foster), Isla Decepción (Islas Shetland del Sur) | 25 de Enero de 1948 |  | Temporaria | Matienzo | 64º58'S 
60º08'W | Nunatak Larsen (Nunatak Foca), barrera de hielos Larsen (mar de Weddell). | 15 de Marzo de 1961 |  | Temporaria | Melchior | 64º20'S 
62º59'W | Isla Observatorio (Caleta Observatorio, Puerto Melchior, Canal Principal), archipielago Melchior (Bahía Dallmann, archipiélago de Palmer). | 31 de Marzo de 1947 |  | Temporaria | Petrel | 63º28'S 
56º12'W | Isla Dundee (Rada Petrel, estrecho Active), cabo Welchness (Punta Bajos, Estrecho Antarctic). | Diciembre 1952 |  | Temporaria | Primavera | 64º09'S 
60º58'W | Cabo Primavera (entre las Caletas Cierva y Santucci) Costa Danco (Bahía Estrecho de Gerlache). | 3 de Marzo de 1977 |  | 
Cuadro obtenido en
http://www.dna.gov.ar/DIVULGAC/BASES.HTM
|  | 
| Mapa de las Bases Argentinas - DNA | 
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario